Opis szczegółowy
Za doskonałą zwrotność odpowiada wahadłowy układ kierowniczy, w który wyposażony jest nasza ładowarka.
Maszynę cechuje doskonała widoczność oraz niezwykła prostota obsługi. Osprzęt wymienia się w prosty sposób, a do obsługi służy joystick wielofunkcyjny.
Osprzęt oparty jest na bardzo wytrzymałym układzie hydraulicznym zapewniającym sporą siłę nośną i ogromną wydajność podczas pracy.
Miejsce operatora chronione jest bezpiecznym dachem z systemem zabezpieczającym. Całość zgodna jest oczywiście z aktualnymi europejskimi dyrektywami maszynowymi (ochrona FOPS i ROPS)
Nasze mini ładowarki mają możliwość wykorzystywania bogatej gamy osprzętu SCHMIDT. Są to więc urządzenia wielofunkcyjne.
Model | 1915 |
Model Certyfikat emisji Moc Liczba cylindrów |
Kubota D902 -EF03 EU Stage V 15,9 kW/rpm 3 |
Pojemność | 0,898 |
Chłodzenie | chłodzenie wodą |
Napięcie robocze | 12 V |
Akumulator | 45 |
Masa
|
1150 560 |
Obciążenie znamionowe z łyżką | [kg] |
Przy uniesionym ramieniu na wprost | 700 |
Przy uniesionym ramieniu przy skręcie | 480 |
Dane ładowarki | |
Prędkość jazdy | 12 km/h |
Pojemność zbiornika paliwa | 25 l |
Olej hydrauliczny | 32 l |
Napęd hydrauliczny | |
Wydajność | 54 l/min |
Ciśnienie robocze | 250 bar |
Sterowanie hydrauliczne | |
Wydajność | 25 l/min |
Ciśnienie robocze | 180 bar |
Wymiary | ||
A | Szerokość nad oponami | 760 mm |
B | Minimalny prześwit | 180 mm |
C | Rozstaw kół | 700 mm |
D | Szerokość całkowita | 930 mm |
E | Maksymalna wysokość podnoszenia | 2608 mm |
F | Maksymalna wysokość do punktu obrotu łyżki | 2556 mm |
G | Maksymalna wysokość podnoszenia w poziomie | 2238 mm |
H | Maksymalna wysokość zrzutu | 1694 mm |
I | Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia | 482 mm |
J | Głębokość kopania | 58 mm |
K | Odległość od środka przedniej osi do zaczepu | 343 mm |
L | Rozstaw osi | 1200 mm |
M | Odległość od tylnej osi zderzaka | 720 mm |
N | Długość całkowita bez łyżki | 2500 mm |
O | Długość całkowita z łyżka | 3200 mm |
P | Wysokość zaczepu | 390 mm |
Q | Wysokość siedzenia | 934 mm |
R | Wysokość od szczytu konstrukcji FOPS | 1945 mm |
S | Kąt pochylenia do tyłu przy maksymalnym udźwigu | 53 deg. |
T | Maksymalny kąt zrzutu | 43 deg. |
X | Minimalny promień skrętu | 1967 mm |
Y | Promień skrętu na zewnętrznej krawędzi | 2123 mm |
Z | Promień skrętu na wewnętrznej krawędzi | 1000 mm |
U | Kąt odchylenia – podłoże | 52 deg. |
V | Kąt zejścia | 26 deg. |
W | Promień skrętu | 45 |
Szerokość | 23 x 8.5 – 12NHS | 930 mm |
Wymiar:
https://youtu.be/wIHX-zORjD4 |
|