Opis szczegółowy
Test ładowarki w gospodarstwie Marka Model | 4350A |
Silnik
|
|
Układ elektryczny | |
Napięcie robocze (Volt) | 12 V |
Pojemność akumulatora ( Ah) | 72 |
Natężenie (A) | 65 |
Waga | [kg] |
Ciężar roboczy (standard) | 3300 kg |
Maksymalna siła udźwigu | 2480 kg |
Obciążenie wywracające z łyżką ( zgodnie z ISO 14397) | [kg] |
przy uniesionym ramieniu, na wprost | 2000 kg |
przy uniesionym ramieniu, przy skręcie | 1630 kg |
Obciążenie wywracające z widłami do palet ( zgodnie z ISO 14397) | [kg] |
przy uniesionym ramieniu, na wprost | 1600 kg |
przy uniesionym ramieniu, przy skręcie | 1330 kg |
Dane maszyny | ||
---|---|---|
prędkość jazdy ( km/h) | 0~10; 0~24 | |
pojemność zbiornika paliwa (l) | 50 | |
Olej hydrauliczny (l) | 50 |
System hydrauliczny | ||
Układ hydrauliczny roboczy | Wydajność (l/min) | 84 |
Ciśnienie robocze (bar) | 180 | |
Układ hydrauliczny jazdy | Wydajność (l/min) | 48-52 |
Ciśnienie robocze (bar) | 130 |
Napęd | |
Rodzaj napędu / Napęd trakcyjny | skrzynia hydrokinetyczna |
Wartość hałasu | |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LwA (dB (A)) | 101 |
Wymiary | ||
A | Całkowita długość z łyżką standard | 4902 mm |
B | Całkowita długość bez łyżki | 3890 mm |
C | Środek osi do sworznia przegubu łyżki | 747 mm |
D | Rozstaw osi | 2160 mm |
E | Zwis tylny | 873 mm |
F | Wysokość do szczytu barierki FOPS | 2400 mm |
H | Wysokość siedzenia | 1400 mm |
J | Całkowita wysokość robocza | 3920 mm |
K | Maksymalna wysokość do punktu obrotu łyżki | 3220 mm |
L | Maksymalna wysokość podnoszenia w poziomie | 2910 mm |
M | Maksymalna wysokość zrzutu | 2315 mm |
N | Zasięg działania dla E. | 660 mm |
O | Głębokość kopania | 65 mm |
P | Całkowita szerokość z łyżką standard | 1600 mm |
Q | Szerokość toru | 1015 mm |
S | Minimalny prześwit | 120 mm |
T | Promień skrętu po zewnętrznej krawędzi | 4103 mm |
U | Maks. promień skrętu | 3743 mm |
V | Wewnętrzny promień skrętu | 2426 mm |
W | Kąt skrętu | 40 stopni |
X | Kąt staczania przy maks. wysokości podnoszenia | 45 stopni |
Y | Max. kąt zrzutu | 43 stopnie |
Z | Kąt nachylenia łyżki w położeniu transportowym | 45 stopni |
α | Kąt zejścia | 45 stopni |
Opcje kół ( szerokość ) | ||
11.5/80-15.3EM | 1150/1300 | |
19.0/45-17 | 1600 |
Wymiary:
https://www.youtube.com/watch?v=weaaOodLtPw |